Baltic (spruce) plywood
Both branchesSize in mmEach
Size in mmEachSize in mmEachSize in mmEach
- 9 mm 390 × 1070R 62
- 9 mm 610 × 1390R 126
- 9 mm 620 × 1060R 98
- 9 mm 1050 × 1500R 235
- 12 mm 340 × 1050R 71
- 12 mm 610 × 1390R 168
- 12 mm 1050 × 1500R 313
- 12 mm 1050 × 2200R 459
- 12 mm 1100 × 2440R 533
- 18 mm 195 × 260R 8
- 18 mm 195 × 390R 11
- 18 mm 240 × 380R 14
- 18 mm 240 × 700R 25
- 18 mm 390 × 2400R 140
Baltic (spruce) planed all round
Shongweni onlySize in mmEach
Size in mmEachSize in mmEachSize in mmEach
- 16 × 68 × 2400R 55
- 30 × 68 × 2400R 95
- 35 × 70 × 2430R 113
- 40 × 40 × 2970R 96
- 40 × 68 × 2400R 122
- 50 × 50 × 2400R 113
- 60 × 60 × 2400R 156
- 65 × 65 × 2400R 178
- 70 × 70 × 2400R 203
- 70 × 90 × 2320R 241
- 70 × 90 × 2530R 263
- 70 × 90 × 2970R 309
- 80 × 80 × 2970R 316
- 85 × 85 × 2970R 351
- 90 × 90 × 2970R 383
Baltic (spruce) planed top and bottom
Shongweni onlySize in mmEach
Size in mmEachSize in mmEachSize in mmEach
- 08 × 95 × 2970R 40
- 10 × 135 × 2100R 46
- 10 × 135 × 2300R 51
- 10 × 135 × 2600R 57
- 12 × 95 × 2970R 56
- 12 × 135 × 2100R 54
- 12 × 135 × 2300R 59
- 12 × 135 × 2600R 67
- 25 × 40 × 2100R 36
- 25 × 40 × 2500R 43
- 25 × 60 × 2100R 51
- 25 × 60 × 2300R 56
- 25 × 60 × 2600R 63
- 25 × 80 × 2100R 66
- 25 × 80 × 2300R 72
- 25 × 80 × 2600R 81
- 25 × 100 × 2100R 79
- 25 × 100 × 2600R 98
- 25 × 120 × 2100R 93
- 25 × 120 × 2300R 102
- 25 × 120 × 2600R 115
- 25 × 140 × 2100R 106
- 25 × 140 × 2300R 116
- 25 × 140 × 2600R 131
- 26 × 150 × 1080R 60
Baltic (spruce) cut to size
Shongweni onlySize in mmEach
Size in mmEachSize in mmEachSize in mmEach
- 10 × 95 × 2970R 34
- 16 × 30 × 2200R 14
- 16 × 30 × 2550R 16
- 16 × 45 × 2550R 23
- 21 × 95 × 2970R 65
- 27 × 27 × 2970R 27
- 27 × 50 × 2600R 40
- 27 × 50 × 2970R 46
- 27 × 70 × 2400R 50
- 27 × 70 × 2970R 62
- 27 × 75 × 2400R 53
- 27 × 75 × 2530R 56
- 27 × 75 × 2970R 66
- 27 × 95 × 2530R 69
- 27 × 95 × 2970R 81
- 30 × 30 × 1500R 16
- 30 × 30 × 1800R 19
- 30 × 30 × 2100R 23
- 30 × 30 × 2600R 28
- 30 × 50 × 2100R 36
- 30 × 50 × 2600R 44
- 30 × 70 × 2100R 48
- 30 × 70 × 2300R 52
- 30 × 70 × 2600R 59
- 33 × 75 × 2400R 63
- 33 × 95 × 2400R 77
- 33 × 95 × 2530R 81
- 33 × 95 × 2970R 95
- 38 × 38 × 1500R 25
- 38 × 38 × 1800R 30
- 38 × 38 × 2100R 35
- 38 × 38 × 2320R 38
- 44 × 75 × 2280R 76
- 44 × 75 × 2400R 80
- 44 × 75 × 2530R 85
- 44 × 75 × 2970R 100
Baltic (spruce) plywood cut to size
Shongweni onlySize in mmEach
Size in mmEachSize in mmEachSize in mmEach
- 9 mm 100 × 100R 2
- 9 mm 150 × 150R 4
- 9 mm 200 × 200R 7
- 9 mm 200 × 250R 8
- 9 mm 210 × 297R 10
- 9 mm 250 × 250R 10
- 9 mm 300 × 300R 13
- 9 mm 300 × 400R 18
- 9 mm 350 × 350R 18
- 9 mm 400 × 400R 24
- 9 mm 400 × 500R 30
- 9 mm 500 × 500R 37
- 9 mm 500 × 600R 44
- 9 mm 600 × 600R 54
- 9 mm 600 × 900R 80
- 12 mm 50 × 2200R 22
- 12 mm 75 × 2200R 32
- 12 mm 100 × 2200R 43
- 12 mm 150 × 2200R 66
- 12 mm 300 × 300R 18
- 12 mm 300 × 350R 20
- 12 mm 300 × 400R 24
- 12 mm 350 × 350R 24
- 12 mm 400 × 400R 31
- 12 mm 400 × 500R 40
- 12 mm 400 × 700R 55
- 12 mm 400 × 1000R 79
- 12 mm 450 × 450R 40
- 12 mm 450 × 1100R 98
- 12 mm 500 × 500R 49
- 12 mm 500 × 800R 79
- 12 mm 500 × 1200R 119
Hardwood planed all round
Shongweni onlySize in mmEach
Size in mmEachSize in mmEachSize in mmEach
- 19 × 55 × 2280R 50
- 30 × 60 × 2280R 81
- 30 × 65 × 2280R 87
- 30 × 75 × 2280R 98
- 30 × 85 × 2280R 110
- 30 × 90 × 2280R 115
- 30 × 100 × 2280R 126
Baltic (spruce) ready made pallets
Both branchesSize in mmEach
Size in mmEachSize in mmEachSize in mmEach
- 100 × 1200 × 1200 pallet pineR 120
- 100 × 930 × 1100 pallet BalticR 120
- 100 × 1000 × 1200 pallet DonaldsonR 120
- 100 × 800 × 1200 pallet EuroR 120
Baltic (spruce) ready made boxes
Both branchesSize in mmEach
Size in mmEachSize in mmEachSize in mmEach
- 550 × 550 × 1100 Baltic boxR 600
- 550 × 1050 × 1500 Baltic boxR 1 200
- 610 × 1050 × 2200 Baltic boxR 1 500
- 400 × 1050 × 2600 Baltic boxR 1 500

Save your cash
Save our planet
Discover abundance
Have fun